Germany — Kreise by Theft Rate
Ranked by official recorded Motorcycle & moped theft (combined) per 1,000 residents. Source: BKA PKS 2024. Recorded crime; likely underreported. Rank within Germany only; not comparable across countries.
Note: BKA data is single-year (2024 only). The 2024 per-100k figures use Zensus 2022 denominators, which differ ~4% from the Zensus 2011 baseline used in prior years.
Motorbike data: Germany publishes motorcycle & moped theft separately — this ranking uses the Motorcycle & moped theft (combined) metric. Area pages show all available metrics (including car theft for context).
Top 300 of 400 Kreise ranked
Worst first (highest theft rate per 1,000 residents).
| # | Kreis | Rate / 1,000 | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 2.27 | Single year |
| 2 | Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 1.66 | Single year |
| 3 | KölnNordrhein-Westfalen | 1.15 | Single year |
| 4 | LüneburgNiedersachsen | 1.00 | Single year |
| 5 | Rhein-Erft-KreisNordrhein-Westfalen | 0.96 | Single year |
| 6 | Frankenthal (Pfalz)Rheinland-Pfalz | 0.91 | Single year |
| 7 | DuisburgNordrhein-Westfalen | 0.90 | Single year |
| 8 | KrefeldNordrhein-Westfalen | 0.88 | Single year |
| 9 | BremerhavenBremen | 0.88 | Single year |
| 10 | Städteregion AachenNordrhein-Westfalen | 0.87 | Single year |
| 11 | CelleNiedersachsen | 0.85 | Single year |
| 12 | BremenBremen | 0.83 | Single year |
| 13 | RostockMecklenburg-Vorpommern | 0.83 | Single year |
| 14 | WiesbadenHessen | 0.77 | Single year |
| 15 | Baden-BadenBaden-Württemberg | 0.74 | Single year |
| 16 | BerlinBerlin | 0.73 | Single year |
| 17 | MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 0.73 | Single year |
| 18 | BonnNordrhein-Westfalen | 0.71 | Single year |
| 19 | AugsburgBayern | 0.70 | Single year |
| 20 | HavellandBrandenburg | 0.70 | Single year |
| 21 | Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 0.70 | Single year |
| 22 | Frankfurt (Oder)Brandenburg | 0.70 | Single year |
| 23 | DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 0.70 | Single year |
| 24 | Landau in der PfalzRheinland-Pfalz | 0.68 | Single year |
| 25 | HeinsbergNordrhein-Westfalen | 0.68 | Single year |
| 26 | WilhelmshavenNiedersachsen | 0.65 | Single year |
| 27 | DarmstadtHessen | 0.65 | Single year |
| 28 | OberhausenNordrhein-Westfalen | 0.62 | Single year |
| 29 | Regionalverband SaarbrückenSaarland | 0.62 | Single year |
| 30 | KoblenzRheinland-Pfalz | 0.62 | Single year |
| 31 | LeipzigSachsen | 0.61 | Single year |
| 32 | CottbusBrandenburg | 0.61 | Single year |
| 33 | GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 0.60 | Single year |
| 34 | EssenNordrhein-Westfalen | 0.60 | Single year |
| 35 | Teltow-FlämingBrandenburg | 0.58 | Single year |
| 36 | MannheimBaden-Württemberg | 0.57 | Single year |
| 37 | WeselNordrhein-Westfalen | 0.57 | Single year |
| 38 | OlpeNordrhein-Westfalen | 0.56 | Single year |
| 39 | Frankfurt am MainHessen | 0.56 | Single year |
| 40 | BarnimBrandenburg | 0.54 | Single year |
| 41 | WuppertalNordrhein-Westfalen | 0.54 | Single year |
| 42 | KielSchleswig-Holstein | 0.53 | Single year |
| 43 | TrierRheinland-Pfalz | 0.52 | Single year |
| 44 | WeimarThüringen | 0.52 | Single year |
| 45 | RecklinghausenNordrhein-Westfalen | 0.51 | Single year |
| 46 | KarlsruheBaden-Württemberg | 0.51 | Single year |
| 47 | HamburgHamburg | 0.51 | Single year |
| 48 | ErfurtThüringen | 0.51 | Single year |
| 49 | HerneNordrhein-Westfalen | 0.51 | Single year |
| 50 | OberhavelBrandenburg | 0.50 | Single year |
| 51 | LeverkusenNordrhein-Westfalen | 0.50 | Single year |
| 52 | IngolstadtBayern | 0.50 | Single year |
| 53 | BochumNordrhein-Westfalen | 0.49 | Single year |
| 54 | DürenNordrhein-Westfalen | 0.49 | Single year |
| 55 | Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen | 0.48 | Single year |
| 56 | HeilbronnBaden-Württemberg | 0.47 | Single year |
| 57 | SaarlouisSaarland | 0.47 | Single year |
| 58 | EsslingenBaden-Württemberg | 0.45 | Single year |
| 59 | Region HannoverNiedersachsen | 0.45 | Single year |
| 60 | SaalekreisSachsen-Anhalt | 0.45 | Single year |
| 61 | KuselRheinland-Pfalz | 0.45 | Single year |
| 62 | MettmannNordrhein-Westfalen | 0.45 | Single year |
| 63 | PotsdamBrandenburg | 0.44 | Single year |
| 64 | GörlitzSachsen | 0.44 | Single year |
| 65 | HagenNordrhein-Westfalen | 0.44 | Single year |
| 66 | NeumünsterSchleswig-Holstein | 0.44 | Single year |
| 67 | WormsRheinland-Pfalz | 0.44 | Single year |
| 68 | OrtenaukreisBaden-Württemberg | 0.43 | Single year |
| 69 | ViersenNordrhein-Westfalen | 0.43 | Single year |
| 70 | WolfsburgNiedersachsen | 0.43 | Single year |
| 71 | MünsterNordrhein-Westfalen | 0.43 | Single year |
| 72 | Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen | 0.43 | Single year |
| 73 | UckermarkBrandenburg | 0.43 | Single year |
| 74 | HochtaunuskreisHessen | 0.42 | Single year |
| 75 | Limburg-WeilburgHessen | 0.42 | Single year |
| 76 | Dahme-SpreewaldBrandenburg | 0.42 | Single year |
| 77 | MainzRheinland-Pfalz | 0.42 | Single year |
| 78 | SolingenNordrhein-Westfalen | 0.42 | Single year |
| 79 | KonstanzBaden-Württemberg | 0.41 | Single year |
| 80 | Oder-SpreeBrandenburg | 0.41 | Single year |
| 81 | HammNordrhein-Westfalen | 0.41 | Single year |
| 82 | MagdeburgSachsen-Anhalt | 0.41 | Single year |
| 83 | SchweinfurtBayern | 0.40 | Single year |
| 84 | ReutlingenBaden-Württemberg | 0.40 | Single year |
| 85 | Märkisch-OderlandBrandenburg | 0.40 | Single year |
| 86 | LörrachBaden-Württemberg | 0.39 | Single year |
| 87 | Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg | 0.39 | Single year |
| 88 | Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz | 0.39 | Single year |
| 89 | Dessau-RoßlauSachsen-Anhalt | 0.38 | Single year |
| 90 | Spree-NeißeBrandenburg | 0.38 | Single year |
| 91 | DresdenSachsen | 0.37 | Single year |
| 92 | Märkischer KreisNordrhein-Westfalen | 0.37 | Single year |
| 93 | Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen | 0.37 | Single year |
| 94 | Groß-GerauHessen | 0.37 | Single year |
| 95 | RastattBaden-Württemberg | 0.36 | Single year |
| 96 | SteinfurtNordrhein-Westfalen | 0.36 | Single year |
| 97 | EmmendingenBaden-Württemberg | 0.34 | Single year |
| 98 | Jerichower LandSachsen-Anhalt | 0.34 | Single year |
| 99 | Main-Taunus-KreisHessen | 0.34 | Single year |
| 100 | Mansfeld-SüdharzSachsen-Anhalt | 0.33 | Single year |
| 101 | WarendorfNordrhein-Westfalen | 0.33 | Single year |
| 102 | BielefeldNordrhein-Westfalen | 0.33 | Single year |
| 103 | HildesheimNiedersachsen | 0.33 | Single year |
| 104 | HeidelbergBaden-Württemberg | 0.32 | Single year |
| 105 | Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz | 0.32 | Single year |
| 106 | BottropNordrhein-Westfalen | 0.32 | Single year |
| 107 | KleveNordrhein-Westfalen | 0.32 | Single year |
| 108 | DortmundNordrhein-Westfalen | 0.32 | Single year |
| 109 | Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 0.32 | Single year |
| 110 | NordsachsenSachsen | 0.32 | Single year |
| 111 | SalzlandkreisSachsen-Anhalt | 0.32 | Single year |
| 112 | CoesfeldNordrhein-Westfalen | 0.31 | Single year |
| 113 | Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz | 0.31 | Single year |
| 114 | RemscheidNordrhein-Westfalen | 0.31 | Single year |
| 115 | Rheingau-Taunus-KreisHessen | 0.31 | Single year |
| 116 | BördeSachsen-Anhalt | 0.30 | Single year |
| 117 | Offenbach am MainHessen | 0.30 | Single year |
| 118 | FlensburgSchleswig-Holstein | 0.30 | Single year |
| 119 | Altmarkkreis SalzwedelSachsen-Anhalt | 0.30 | Single year |
| 120 | OdenwaldkreisHessen | 0.30 | Single year |
| 121 | Bad DürkheimRheinland-Pfalz | 0.30 | Single year |
| 122 | Oberspreewald-LausitzBrandenburg | 0.30 | Single year |
| 123 | LudwigsburgBaden-Württemberg | 0.29 | Single year |
| 124 | UlmBaden-Württemberg | 0.29 | Single year |
| 125 | UnnaNordrhein-Westfalen | 0.29 | Single year |
| 126 | SoestNordrhein-Westfalen | 0.28 | Single year |
| 127 | HerfordNordrhein-Westfalen | 0.28 | Single year |
| 128 | KaufbeurenBayern | 0.28 | Single year |
| 129 | Potsdam-MittelmarkBrandenburg | 0.28 | Single year |
| 130 | PrignitzBrandenburg | 0.28 | Single year |
| 131 | ZwickauSachsen | 0.28 | Single year |
| 132 | PirmasensRheinland-Pfalz | 0.28 | Single year |
| 133 | BorkenNordrhein-Westfalen | 0.28 | Single year |
| 134 | StuttgartBaden-Württemberg | 0.27 | Single year |
| 135 | RegensburgBayern | 0.27 | Single year |
| 136 | WaldshutBaden-Württemberg | 0.27 | Single year |
| 137 | CoburgBayern | 0.27 | Single year |
| 138 | BurgenlandkreisSachsen-Anhalt | 0.26 | Single year |
| 139 | ChemnitzSachsen | 0.26 | Single year |
| 140 | UelzenNiedersachsen | 0.26 | Single year |
| 141 | AhrweilerRheinland-Pfalz | 0.26 | Single year |
| 142 | StendalSachsen-Anhalt | 0.25 | Single year |
| 143 | Darmstadt-DieburgHessen | 0.25 | Single year |
| 144 | DelmenhorstNiedersachsen | 0.25 | Single year |
| 145 | EmdenNiedersachsen | 0.24 | Single year |
| 146 | OffenbachHessen | 0.24 | Single year |
| 147 | Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | 0.24 | Single year |
| 148 | DithmarschenSchleswig-Holstein | 0.24 | Single year |
| 149 | GöppingenBaden-Württemberg | 0.24 | Single year |
| 150 | LeipzigSachsen | 0.24 | Single year |
| 151 | WittenbergSachsen-Anhalt | 0.24 | Single year |
| 152 | Elbe-ElsterBrandenburg | 0.23 | Single year |
| 153 | Merzig-WadernSaarland | 0.23 | Single year |
| 154 | HarzSachsen-Anhalt | 0.23 | Single year |
| 155 | KasselHessen | 0.23 | Single year |
| 156 | SteinburgSchleswig-Holstein | 0.23 | Single year |
| 157 | Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg | 0.23 | Single year |
| 158 | VogtlandkreisSachsen | 0.22 | Single year |
| 159 | HöxterNordrhein-Westfalen | 0.22 | Single year |
| 160 | Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg | 0.22 | Single year |
| 161 | Nienburg (Weser)Niedersachsen | 0.22 | Single year |
| 162 | EuskirchenNordrhein-Westfalen | 0.22 | Single year |
| 163 | NürnbergBayern | 0.22 | Single year |
| 164 | GießenHessen | 0.22 | Single year |
| 165 | GermersheimRheinland-Pfalz | 0.21 | Single year |
| 166 | LübeckSchleswig-Holstein | 0.21 | Single year |
| 167 | MünchenBayern | 0.21 | Single year |
| 168 | Marburg-BiedenkopfHessen | 0.21 | Single year |
| 169 | KyffhäuserkreisThüringen | 0.21 | Single year |
| 170 | LippeNordrhein-Westfalen | 0.21 | Single year |
| 171 | WartburgkreisThüringen | 0.21 | Single year |
| 172 | NeuwiedRheinland-Pfalz | 0.21 | Single year |
| 173 | Waldeck-FrankenbergHessen | 0.21 | Single year |
| 174 | Brandenburg an der HavelBrandenburg | 0.20 | Single year |
| 175 | PforzheimBaden-Württemberg | 0.20 | Single year |
| 176 | Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern | 0.20 | Single year |
| 177 | Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen | 0.20 | Single year |
| 178 | Main-Kinzig-KreisHessen | 0.20 | Single year |
| 179 | KaiserslauternRheinland-Pfalz | 0.20 | Single year |
| 180 | OsnabrückNiedersachsen | 0.20 | Single year |
| 181 | FuldaHessen | 0.20 | Single year |
| 182 | BraunschweigNiedersachsen | 0.20 | Single year |
| 183 | Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen | 0.20 | Single year |
| 184 | RostockMecklenburg-Vorpommern | 0.20 | Single year |
| 185 | AnsbachBayern | 0.20 | Single year |
| 186 | MittelsachsenSachsen | 0.20 | Single year |
| 187 | BautzenSachsen | 0.19 | Single year |
| 188 | Saarpfalz-KreisSaarland | 0.19 | Single year |
| 189 | TübingenBaden-Württemberg | 0.19 | Single year |
| 190 | Kempten (Allgäu)Bayern | 0.19 | Single year |
| 191 | HarburgNiedersachsen | 0.19 | Single year |
| 192 | Ostprignitz-RuppinBrandenburg | 0.19 | Single year |
| 193 | Unstrut-Hainich-KreisThüringen | 0.19 | Single year |
| 194 | Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen | 0.19 | Single year |
| 195 | Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | 0.19 | Single year |
| 196 | CloppenburgNiedersachsen | 0.19 | Single year |
| 197 | Mainz-BingenRheinland-Pfalz | 0.18 | Single year |
| 198 | AugsburgBayern | 0.18 | Single year |
| 199 | SpeyerRheinland-Pfalz | 0.18 | Single year |
| 200 | Saale-Orla-KreisThüringen | 0.18 | Single year |
| 201 | FürstenfeldbruckBayern | 0.18 | Single year |
| 202 | MünchenBayern | 0.18 | Single year |
| 203 | Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz | 0.18 | Single year |
| 204 | OsterholzNiedersachsen | 0.18 | Single year |
| 205 | BodenseekreisBaden-Württemberg | 0.17 | Single year |
| 206 | Mühldorf a.InnBayern | 0.17 | Single year |
| 207 | RavensburgBaden-Württemberg | 0.17 | Single year |
| 208 | GreizThüringen | 0.17 | Single year |
| 209 | HeilbronnBaden-Württemberg | 0.17 | Single year |
| 210 | Ilm-KreisThüringen | 0.17 | Single year |
| 211 | Rotenburg (Wümme)Niedersachsen | 0.17 | Single year |
| 212 | MeißenSachsen | 0.17 | Single year |
| 213 | TirschenreuthBayern | 0.17 | Single year |
| 214 | Grafschaft BentheimNiedersachsen | 0.17 | Single year |
| 215 | Neu-UlmBayern | 0.16 | Single year |
| 216 | Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg | 0.16 | Single year |
| 217 | StadeNiedersachsen | 0.16 | Single year |
| 218 | VerdenNiedersachsen | 0.16 | Single year |
| 219 | VogelsbergkreisHessen | 0.16 | Single year |
| 220 | PinnebergSchleswig-Holstein | 0.16 | Single year |
| 221 | GüterslohNordrhein-Westfalen | 0.16 | Single year |
| 222 | PaderbornNordrhein-Westfalen | 0.16 | Single year |
| 223 | Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen | 0.15 | Single year |
| 224 | NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern | 0.15 | Single year |
| 225 | SalzgitterNiedersachsen | 0.15 | Single year |
| 226 | ZweibrückenRheinland-Pfalz | 0.15 | Single year |
| 227 | BergstraßeHessen | 0.15 | Single year |
| 228 | Altenburger LandThüringen | 0.15 | Single year |
| 229 | NordhausenThüringen | 0.15 | Single year |
| 230 | SömmerdaThüringen | 0.15 | Single year |
| 231 | SchwabachBayern | 0.15 | Single year |
| 232 | GeraThüringen | 0.15 | Single year |
| 233 | HochsauerlandkreisNordrhein-Westfalen | 0.15 | Single year |
| 234 | Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein | 0.15 | Single year |
| 235 | SegebergSchleswig-Holstein | 0.14 | Single year |
| 236 | SuhlThüringen | 0.14 | Single year |
| 237 | Anhalt-BitterfeldSachsen-Anhalt | 0.14 | Single year |
| 238 | StarnbergBayern | 0.14 | Single year |
| 239 | Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz | 0.14 | Single year |
| 240 | SchwerinMecklenburg-Vorpommern | 0.14 | Single year |
| 241 | Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz | 0.14 | Single year |
| 242 | WetteraukreisHessen | 0.14 | Single year |
| 243 | CuxhavenNiedersachsen | 0.14 | Single year |
| 244 | ErlangenBayern | 0.14 | Single year |
| 245 | BayreuthBayern | 0.14 | Single year |
| 246 | St. WendelSaarland | 0.14 | Single year |
| 247 | Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein | 0.14 | Single year |
| 248 | NeunkirchenSaarland | 0.14 | Single year |
| 249 | KarlsruheBaden-Württemberg | 0.13 | Single year |
| 250 | Weimarer LandThüringen | 0.13 | Single year |
| 251 | Alzey-WormsRheinland-Pfalz | 0.13 | Single year |
| 252 | OstholsteinSchleswig-Holstein | 0.13 | Single year |
| 253 | Lahn-Dill-KreisHessen | 0.13 | Single year |
| 254 | AltöttingBayern | 0.12 | Single year |
| 255 | RosenheimBayern | 0.12 | Single year |
| 256 | Schwalm-Eder-KreisHessen | 0.12 | Single year |
| 257 | DonnersbergkreisRheinland-Pfalz | 0.12 | Single year |
| 258 | Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg | 0.12 | Single year |
| 259 | Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | 0.12 | Single year |
| 260 | Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern | 0.12 | Single year |
| 261 | NordfrieslandSchleswig-Holstein | 0.12 | Single year |
| 262 | GünzburgBayern | 0.12 | Single year |
| 263 | Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen | 0.11 | Single year |
| 264 | OldenburgNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 265 | HeidekreisNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 266 | HohenlohekreisBaden-Württemberg | 0.11 | Single year |
| 267 | KulmbachBayern | 0.11 | Single year |
| 268 | AurichNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 269 | TuttlingenBaden-Württemberg | 0.11 | Single year |
| 270 | AmmerlandNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 271 | AschaffenburgBayern | 0.11 | Single year |
| 272 | JenaThüringen | 0.11 | Single year |
| 273 | SonnebergThüringen | 0.11 | Single year |
| 274 | Neumarkt i.d.OPf.Bayern | 0.11 | Single year |
| 275 | Lüchow-DannenbergNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 276 | PlönSchleswig-Holstein | 0.11 | Single year |
| 277 | HolzmindenNiedersachsen | 0.11 | Single year |
| 278 | Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein | 0.10 | Single year |
| 279 | GoslarNiedersachsen | 0.10 | Single year |
| 280 | SchaumburgNiedersachsen | 0.10 | Single year |
| 281 | RothBayern | 0.10 | Single year |
| 282 | Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern | 0.10 | Single year |
| 283 | HildburghausenThüringen | 0.10 | Single year |
| 284 | Dingolfing-LandauBayern | 0.10 | Single year |
| 285 | FürthBayern | 0.10 | Single year |
| 286 | ZollernalbkreisBaden-Württemberg | 0.10 | Single year |
| 287 | DachauBayern | 0.10 | Single year |
| 288 | Lindau (Bodensee)Bayern | 0.10 | Single year |
| 289 | EnzkreisBaden-Württemberg | 0.10 | Single year |
| 290 | Neustadt an der WeinstraßeRheinland-Pfalz | 0.09 | Single year |
| 291 | PassauBayern | 0.09 | Single year |
| 292 | Weiden i.d.OPf.Bayern | 0.09 | Single year |
| 293 | KaiserslauternRheinland-Pfalz | 0.09 | Single year |
| 294 | Neustadt a.d.WaldnaabBayern | 0.09 | Single year |
| 295 | WolfenbüttelNiedersachsen | 0.09 | Single year |
| 296 | BiberachBaden-Württemberg | 0.09 | Single year |
| 297 | Rottal-InnBayern | 0.09 | Single year |
| 298 | Bad KreuznachRheinland-Pfalz | 0.09 | Single year |
| 299 | WesermarschNiedersachsen | 0.09 | Single year |
| 300 | SüdwestpfalzRheinland-Pfalz | 0.09 | Single year |
Source: BKA PKS 2024, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2.0). Metric: Motorcycle & moped theft (combined) per 1,000 residents. Denominator: resident population per 1,000.Methodology