United Kingdom — Local authorities by Theft Rate
Ranked by official recorded vehicle theft rate per 1,000 residents. Source: Home Office Recorded Crime — all motor vehicles, not motorcycle-specific. Recorded crime; significantly underreported. Rank within United Kingdom only; not comparable across countries.
Top 300 of 330 local authorities ranked
Worst first (highest theft rate per 1,000 residents).
| # | Local authority | Rate / 1,000 | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | DartfordEngland | 6.14 | |
| 2 | City of LondonLondon | 4.83 | |
| 3 | EnfieldLondon | 5.81 | |
| 4 | BrentwoodEngland | 5.27 | |
| 5 | ThurrockEngland | 5.14 | |
| 6 | WalsallEngland | 5.11 | |
| 7 | WolverhamptonEngland | 4.85 | |
| 8 | BirminghamEngland | 4.81 | |
| 9 | HaringeyLondon | 4.81 | |
| 10 | SandwellEngland | 4.80 | |
| 11 | Barking and DagenhamLondon | 4.79 | |
| 12 | SolihullEngland | 4.77 | |
| 13 | HarlowEngland | 4.47 | |
| 14 | Epping ForestEngland | 4.43 | |
| 15 | Kensington and ChelseaLondon | 4.37 | |
| 16 | BarnetLondon | 4.36 | |
| 17 | HaveringLondon | 4.31 | |
| 18 | Waltham ForestLondon | 4.23 | |
| 19 | DoncasterEngland | 4.17 | |
| 20 | LewishamLondon | 4.14 | |
| 21 | GreenwichLondon | 4.08 | |
| 22 | DudleyEngland | 4.06 | |
| 23 | BromleyLondon | 3.96 | |
| 24 | CoventryEngland | 3.90 | |
| 25 | NewhamLondon | 3.86 | |
| 26 | CroydonLondon | 3.85 | |
| 27 | RedbridgeLondon | 3.74 | |
| 28 | BrentLondon | 3.69 | |
| 29 | BexleyLondon | 3.65 | |
| 30 | WorcesterEngland | 3.55 | |
| 31 | RotherhamEngland | 3.54 | |
| 32 | BasildonEngland | 3.54 | |
| 33 | Hammersmith and FulhamLondon | 3.47 | |
| 34 | SheffieldEngland | 3.38 | |
| 35 | SouthwarkLondon | 3.35 | |
| 36 | HounslowLondon | 3.32 | |
| 37 | RochfordEngland | 3.32 | |
| 38 | EalingLondon | 3.26 | |
| 39 | Bristol, City ofEngland | 3.25 | |
| 40 | WandsworthLondon | 3.23 | |
| 41 | OldhamEngland | 3.22 | |
| 42 | CamdenLondon | 3.19 | |
| 43 | Tower HamletsLondon | 3.13 | |
| 44 | WestminsterLondon | 2.92 | |
| 45 | Southend-on-SeaEngland | 2.91 | |
| 46 | SouthamptonEngland | 2.91 | |
| 47 | Richmond upon ThamesLondon | 2.90 | |
| 48 | LambethLondon | 2.89 | |
| 49 | ChelmsfordEngland | 2.85 | |
| 50 | North WarwickshireEngland | 2.82 | |
| 51 | South StaffordshireEngland | 2.80 | |
| 52 | HertsmereEngland | 2.77 | |
| 53 | BarnsleyEngland | 2.76 | |
| 54 | SloughEngland | 2.73 | |
| 55 | HillingdonLondon | 2.69 | |
| 56 | RochdaleEngland | 2.68 | |
| 57 | Epsom and EwellEngland | 2.67 | |
| 58 | LutonEngland | 2.66 | |
| 59 | LeedsEngland | 2.64 | |
| 60 | SuttonLondon | 2.63 | |
| 61 | SevenoaksEngland | 2.63 | |
| 62 | LiverpoolEngland | 2.63 | |
| 63 | WakefieldEngland | 2.61 | |
| 64 | BoltonEngland | 2.58 | |
| 65 | KirkleesEngland | 2.56 | |
| 66 | CalderdaleEngland | 2.56 | |
| 67 | HarrowLondon | 2.54 | |
| 68 | Stoke-on-TrentEngland | 2.53 | |
| 69 | Nuneaton and BedworthEngland | 2.53 | |
| 70 | Blaenau GwentWales | 2.50 | |
| 71 | MertonLondon | 2.46 | |
| 72 | SpelthorneEngland | 2.46 | |
| 73 | BroxbourneEngland | 2.45 | |
| 74 | BlackpoolEngland | 2.40 | |
| 75 | BradfordEngland | 2.40 | |
| 76 | HastingsEngland | 2.38 | |
| 77 | LichfieldEngland | 2.37 | |
| 78 | Castle PointEngland | 2.36 | |
| 79 | BassetlawEngland | 2.35 | |
| 80 | HackneyLondon | 2.34 | |
| 81 | BolsoverEngland | 2.34 | |
| 82 | IslingtonLondon | 2.33 | |
| 83 | MiddlesbroughEngland | 2.32 | |
| 84 | NewportWales | 2.32 | |
| 85 | CaerphillyWales | 2.25 | |
| 86 | ElmbridgeEngland | 2.23 | |
| 87 | DacorumEngland | 2.19 | |
| 88 | TamesideEngland | 2.19 | |
| 89 | CardiffWales | 2.19 | |
| 90 | Hinckley and BosworthEngland | 2.19 | |
| 91 | Cannock ChaseEngland | 2.16 | |
| 92 | EastbourneEngland | 2.16 | |
| 93 | Kingston upon ThamesLondon | 2.15 | |
| 94 | SalfordEngland | 2.15 | |
| 95 | SunderlandEngland | 2.13 | |
| 96 | Milton KeynesEngland | 2.11 | |
| 97 | PortsmouthEngland | 2.10 | |
| 98 | TamworthEngland | 2.08 | |
| 99 | North West LeicestershireEngland | 2.08 | |
| 100 | MedwayEngland | 2.08 | |
| 101 | CambridgeEngland | 2.06 | |
| 102 | MaidstoneEngland | 2.04 | |
| 103 | HartlepoolEngland | 2.01 | |
| 104 | ColchesterEngland | 1.99 | |
| 105 | NottinghamEngland | 1.98 | |
| 106 | WatfordEngland | 1.96 | |
| 107 | ReadingEngland | 1.94 | |
| 108 | BuryEngland | 1.94 | |
| 109 | County DurhamEngland | 1.93 | |
| 110 | WiganEngland | 1.93 | |
| 111 | Merthyr TydfilWales | 1.56 | |
| 112 | CharnwoodEngland | 1.90 | |
| 113 | AshfieldEngland | 1.90 | |
| 114 | Welwyn HatfieldEngland | 1.90 | |
| 115 | Central BedfordshireEngland | 1.89 | |
| 116 | Stockton-on-TeesEngland | 1.87 | |
| 117 | Three RiversEngland | 1.86 | |
| 118 | North East LincolnshireEngland | 1.84 | |
| 119 | HyndburnEngland | 1.84 | |
| 120 | RunnymedeEngland | 1.81 | |
| 121 | PeterboroughEngland | 1.80 | |
| 122 | OxfordEngland | 1.78 | |
| 123 | East StaffordshireEngland | 1.77 | |
| 124 | Bath and North East SomersetEngland | 1.76 | |
| 125 | BraintreeEngland | 1.75 | |
| 126 | Newcastle upon TyneEngland | 1.75 | |
| 127 | Tonbridge and MallingEngland | 1.75 | |
| 128 | Brighton and HoveEngland | 1.73 | |
| 129 | BurnleyEngland | 1.72 | |
| 130 | Windsor and MaidenheadEngland | 1.72 | |
| 131 | SwanseaWales | 1.72 | |
| 132 | Newark and SherwoodEngland | 1.71 | |
| 133 | BlabyEngland | 1.71 | |
| 134 | StockportEngland | 1.70 | |
| 135 | East HertfordshireEngland | 1.70 | |
| 136 | DarlingtonEngland | 1.69 | |
| 137 | BedfordEngland | 1.69 | |
| 138 | Isles of ScillyEngland | 1.27 | Low count |
| 139 | HaltonEngland | 1.66 | |
| 140 | RossendaleEngland | 1.66 | |
| 141 | MaldonEngland | 1.65 | |
| 142 | TendringEngland | 1.65 | |
| 143 | Redcar and ClevelandEngland | 1.64 | |
| 144 | Blackburn with DarwenEngland | 1.63 | |
| 145 | GatesheadEngland | 1.62 | |
| 146 | UttlesfordEngland | 1.62 | |
| 147 | EastleighEngland | 1.62 | |
| 148 | South GloucestershireEngland | 1.61 | |
| 149 | St AlbansEngland | 1.60 | |
| 150 | WokingEngland | 1.60 | |
| 151 | North LincolnshireEngland | 1.59 | |
| 152 | ErewashEngland | 1.58 | |
| 153 | RotherEngland | 1.57 | |
| 154 | Tunbridge WellsEngland | 1.57 | |
| 155 | South TynesideEngland | 1.57 | |
| 156 | ChesterfieldEngland | 1.55 | |
| 157 | TandridgeEngland | 1.55 | |
| 158 | North SomersetEngland | 1.54 | |
| 159 | South DerbyshireEngland | 1.53 | |
| 160 | FenlandEngland | 1.52 | |
| 161 | Amber ValleyEngland | 1.51 | |
| 162 | St. HelensEngland | 1.49 | |
| 163 | TorfaenWales | 1.49 | |
| 164 | TraffordEngland | 1.48 | |
| 165 | SwaleEngland | 1.46 | |
| 166 | Oadby and WigstonEngland | 1.46 | |
| 167 | LancasterEngland | 1.46 | |
| 168 | Reigate and BansteadEngland | 1.44 | |
| 169 | TorbayEngland | 1.43 | |
| 170 | AshfordEngland | 1.43 | |
| 171 | MansfieldEngland | 1.42 | |
| 172 | Rhondda Cynon TafWales | 1.00 | |
| 173 | ThanetEngland | 1.42 | |
| 174 | PendleEngland | 1.41 | |
| 175 | LincolnEngland | 1.40 | |
| 176 | PrestonEngland | 1.39 | |
| 177 | Mole ValleyEngland | 1.39 | |
| 178 | GosportEngland | 1.37 | |
| 179 | Kingston upon Hull, City ofEngland | 1.37 | |
| 180 | RugbyEngland | 1.36 | |
| 181 | WorthingEngland | 1.33 | |
| 182 | Staffordshire MoorlandsEngland | 1.33 | |
| 183 | HavantEngland | 1.32 | |
| 184 | CrawleyEngland | 1.31 | |
| 185 | KnowsleyEngland | 1.29 | |
| 186 | West LancashireEngland | 1.28 | |
| 187 | HarboroughEngland | 1.24 | |
| 188 | CanterburyEngland | 1.24 | |
| 189 | DoverEngland | 1.24 | |
| 190 | YorkEngland | 1.23 | |
| 191 | PlymouthEngland | 1.23 | |
| 192 | New ForestEngland | 1.22 | |
| 193 | Telford and WrekinEngland | 1.21 | |
| 194 | GuildfordEngland | 1.21 | |
| 195 | WokinghamEngland | 1.21 | |
| 196 | Test ValleyEngland | 1.21 | |
| 197 | North East DerbyshireEngland | 1.20 | |
| 198 | CheltenhamEngland | 1.20 | |
| 199 | Vale of GlamorganWales | 1.19 | |
| 200 | ArunEngland | 1.16 | |
| 201 | WealdenEngland | 1.16 | |
| 202 | SeftonEngland | 1.15 | |
| 203 | North TynesideEngland | 1.14 | |
| 204 | StaffordEngland | 1.14 | |
| 205 | Bracknell ForestEngland | 1.11 | |
| 206 | WyreEngland | 1.10 | |
| 207 | Neath Port TalbotWales | 1.10 | |
| 208 | WarringtonEngland | 1.10 | |
| 209 | West LindseyEngland | 1.06 | |
| 210 | ShropshireEngland | 1.04 | |
| 211 | DorsetEngland | 1.03 | |
| 212 | StroudEngland | 1.03 | |
| 213 | South RibbleEngland | 1.02 | |
| 214 | Mid SussexEngland | 1.02 | |
| 215 | ExeterEngland | 1.01 | |
| 216 | ChorleyEngland | 1.01 | |
| 217 | Newcastle-under-LymeEngland | 1.00 | |
| 218 | AdurEngland | 1.00 | |
| 219 | HuntingdonshireEngland | 1.00 | |
| 220 | MonmouthshireWales | 0.99 | |
| 221 | NorwichEngland | 0.99 | |
| 222 | NorthamptonEngland | 0.98 | |
| 223 | East LindseyEngland | 0.98 | |
| 224 | SomersetEngland | 0.96 | |
| 225 | LewesEngland | 0.96 | |
| 226 | BostonEngland | 0.96 | |
| 227 | CotswoldEngland | 0.95 | |
| 228 | WirralEngland | 0.95 | |
| 229 | FyldeEngland | 0.95 | |
| 230 | East HampshireEngland | 0.95 | |
| 231 | MeltonEngland | 0.94 | |
| 232 | RutlandEngland | 0.92 | |
| 233 | East Riding of YorkshireEngland | 0.91 | |
| 234 | Derbyshire DalesEngland | 0.91 | |
| 235 | Surrey HeathEngland | 0.90 | |
| 236 | Ribble ValleyEngland | 0.90 | |
| 237 | GloucesterEngland | 0.89 | |
| 238 | South CambridgeshireEngland | 0.89 | |
| 239 | HorshamEngland | 0.88 | |
| 240 | WrexhamWales | 0.88 | |
| 241 | BridgendWales | 0.88 | |
| 242 | North WorcestershireEngland | 0.88 | |
| 243 | NorthumberlandEngland | 0.87 | |
| 244 | North HertfordshireEngland | 0.85 | |
| 245 | CherwellEngland | 0.84 | |
| 246 | FarehamEngland | 0.82 | |
| 247 | East CambridgeshireEngland | 0.82 | |
| 248 | StevenageEngland | 0.82 | |
| 249 | West BerkshireEngland | 0.81 | |
| 250 | North YorkshireEngland | 0.81 | |
| 251 | Great YarmouthEngland | 0.81 | |
| 252 | South OxfordshireEngland | 0.80 | |
| 253 | Bournemouth, Christchurch and PooleEngland | 0.79 | |
| 254 | ChichesterEngland | 0.79 | |
| 255 | South HollandEngland | 0.77 | |
| 256 | South KestevenEngland | 0.76 | |
| 257 | High PeakEngland | 0.75 | |
| 258 | FlintshireWales | 0.73 | |
| 259 | SwindonEngland | 0.71 | |
| 260 | Folkestone and HytheEngland | 0.69 | |
| 261 | WinchesterEngland | 0.67 | |
| 262 | TewkesburyEngland | 0.65 | |
| 263 | West OxfordshireEngland | 0.64 | |
| 264 | IpswichEngland | 0.64 | |
| 265 | Cheshire EastEngland | 0.64 | |
| 266 | North KestevenEngland | 0.63 | |
| 267 | Cheshire West and ChesterEngland | 0.61 | |
| 268 | DenbighshireWales | 0.60 | |
| 269 | BrecklandEngland | 0.57 | |
| 270 | WaverleyEngland | 0.56 | |
| 271 | CornwallEngland | 0.55 | |
| 272 | GwyneddWales | 0.53 | |
| 273 | Vale of White HorseEngland | 0.51 | |
| 274 | Forest of DeanEngland | 0.49 | |
| 275 | Isle of WightEngland | 0.47 | |
| 276 | ConwyWales | 0.46 | |
| 277 | CarmarthenshireWales | 0.45 | |
| 278 | Herefordshire, County ofEngland | 0.39 | |
| 279 | South NorfolkEngland | 0.36 | |
| 280 | PowysWales | 0.34 | |
| 281 | North NorfolkEngland | 0.34 | |
| 282 | PembrokeshireWales | 0.33 | |
| 283 | BroadlandEngland | 0.28 | |
| 284 | Isle of AngleseyWales | 0.25 | |
| 285 | CeredigionWales | 0.17 | |
| 286 | Northern DevonEngland | 0.10 | |
| 287 | Unassigned West MidlandsEngland | 0.07 | |
| 288 | Suffolk CoastalEngland | 0.07 | |
| 289 | LeicesterEngland | 0.06 | |
| 290 | Unassigned LancashireEngland | 0.06 | |
| 291 | Unassigned HampshireEngland | 0.05 | |
| 292 | Unassigned StaffordshireEngland | 0.03 | |
| 293 | ManchesterEngland | 0.03 | |
| 294 | DerbyEngland | 0.02 | Low count |
| 295 | East NorthamptonshireEngland | 0.02 | |
| 296 | Unassigned CambridgeshireEngland | 0.02 | |
| 297 | Unassigned GloucestershireEngland | 0.01 | Low count |
| 298 | Unassigned KentEngland | 0.01 | |
| 299 | Unassigned WarwickshireEngland | 0.01 | Low count |
| 300 | Unassigned HertfordshireEngland | 0.01 |
Rate column: vehicle theft per 1,000 residents — all motor vehicles combined (not motorcycle-specific).
Source: Home Office Recorded Crime, Open Government Licence v3.0. Metric: Vehicle theft per 1,000 residents (all motor vehicles). Denominator: resident population per 1,000.Methodology