Spain — Municipios by Theft Rate
Ranked by official recorded vehicle theft rate per 1,000 residents. Source: Ministerio del Interior — all motor vehicles, not motorcycle-specific. Recorded crime; significantly underreported. Rank within Spain only; not comparable across countries.
Note: Only municipios with population >20,000 (~414 of 8,132) publish crime data; the remainder are boundary-only with no metric.
Top 300 of 424 municipios ranked
Worst first (highest theft rate per 1,000 residents).
| # | Municipio | Rate / 1,000 | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | Prat de Llobregat, ElBarcelona | 7.75 | |
| 2 | Sant Antoni de PortmanyBalears, Illes | 4.75 | |
| 3 | Sant Josep de sa TalaiaBalears, Illes | 3.98 | |
| 4 | ManisesValencia/València | 2.85 | |
| 5 | AdejeSanta Cruz de Tenerife | 2.75 | |
| 6 | RosesGirona | 2.41 | |
| 7 | PalmaBalears, Illes | 2.39 | |
| 8 | SalouTarragona | 2.34 | |
| 9 | MarbellaMálaga | 2.31 | |
| 10 | Santa Eulària des RiuBalears, Illes | 2.16 | |
| 11 | FigueresGirona | 2.05 | |
| 12 | AronaSanta Cruz de Tenerife | 1.94 | |
| 13 | FuengirolaMálaga | 1.91 | |
| 14 | EivissaBalears, Illes | 1.86 | |
| 15 | Sant Joan DespíBarcelona | 1.80 | |
| 16 | Sant Adrià de BesòsBarcelona | 1.77 | |
| 17 | BarcelonaBarcelona | 1.67 | |
| 18 | San Fernando de HenaresMadrid | 1.67 | |
| 19 | SevillaSevilla | 1.64 | |
| 20 | GironaGirona | 1.64 | |
| 21 | LeganésMadrid | 1.59 | |
| 22 | CosladaMadrid | 1.58 | |
| 23 | SitgesBarcelona | 1.57 | |
| 24 | Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife | 1.56 | |
| 25 | Sant Boi de LlobregatBarcelona | 1.56 | |
| 26 | Sant Feliu de LlobregatBarcelona | 1.53 | |
| 27 | Molins de ReiBarcelona | 1.52 | |
| 28 | AlcobendasMadrid | 1.51 | |
| 29 | CamasSevilla | 1.50 | |
| 30 | San Bartolomé de TirajanaPalmas, Las | 1.48 | |
| 31 | Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | 1.45 | |
| 32 | RipolletBarcelona | 1.44 | |
| 33 | DéniaAlicante/Alacant | 1.41 | |
| 34 | Barberà del VallèsBarcelona | 1.40 | |
| 35 | Paracuellos de JaramaMadrid | 1.40 | |
| 36 | TorremolinosMálaga | 1.38 | |
| 37 | MálagaMálaga | 1.35 | |
| 38 | Montcada i ReixacBarcelona | 1.35 | |
| 39 | GetafeMadrid | 1.33 | |
| 40 | MataróBarcelona | 1.30 | |
| 41 | PalafrugellGirona | 1.28 | |
| 42 | Alcalá de GuadaíraSevilla | 1.27 | |
| 43 | HuelvaHuelva | 1.27 | |
| 44 | Pineda de MarBarcelona | 1.26 | |
| 45 | Cornellà de LlobregatBarcelona | 1.26 | |
| 46 | San Miguel de AbonaSanta Cruz de Tenerife | 1.25 | |
| 47 | Vilafranca del PenedèsBarcelona | 1.25 | |
| 48 | TeldePalmas, Las | 1.24 | |
| 49 | BenalmádenaMálaga | 1.20 | |
| 50 | MijasMálaga | 1.19 | |
| 51 | ArroyomolinosMadrid | 1.18 | |
| 52 | MadridMadrid | 1.17 | |
| 53 | Sanlúcar de BarramedaCádiz | 1.16 | |
| 54 | Esplugues de LlobregatBarcelona | 1.16 | |
| 55 | IllescasToledo | 1.15 | |
| 56 | NavalcarneroMadrid | 1.13 | |
| 57 | ViladecansBarcelona | 1.13 | |
| 58 | EsteponaMálaga | 1.12 | |
| 59 | Vilanova i la GeltrúBarcelona | 1.12 | |
| 60 | Alcalá de HenaresMadrid | 1.12 | |
| 61 | Sant Just DesvernBarcelona | 1.10 | |
| 62 | TorreviejaAlicante/Alacant | 1.10 | |
| 63 | Sant Pere de RibesBarcelona | 1.09 | |
| 64 | Hospitalet de Llobregat, L'Barcelona | 1.07 | |
| 65 | TarragonaTarragona | 1.07 | |
| 66 | MajadahondaMadrid | 1.05 | |
| 67 | Vélez-MálagaMálaga | 1.05 | |
| 68 | BadalonaBarcelona | 1.04 | |
| 69 | Premià de MarBarcelona | 1.04 | |
| 70 | Puerto del RosarioPalmas, Las | 1.03 | |
| 71 | OrihuelaAlicante/Alacant | 1.03 | |
| 72 | ValènciaValencia/València | 1.01 | |
| 73 | FuenlabradaMadrid | 1.01 | |
| 74 | SaltGirona | 1.00 | |
| 75 | Alacant/AlicanteAlicante/Alacant | 0.98 | |
| 76 | San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 0.98 | |
| 77 | CádizCádiz | 0.97 | |
| 78 | Jerez de la FronteraCádiz | 0.96 | |
| 79 | BenidormAlicante/Alacant | 0.95 | |
| 80 | Alfàs del Pi, l'Alicante/Alacant | 0.94 | |
| 81 | Mejorada del CampoMadrid | 0.93 | |
| 82 | ErandioBizkaia | 0.93 | |
| 83 | Xàbia/JáveaAlicante/Alacant | 0.93 | |
| 84 | Vila-secaTarragona | 0.92 | |
| 85 | ReusTarragona | 0.92 | |
| 86 | AlcantarillaMurcia | 0.92 | |
| 87 | SabadellBarcelona | 0.92 | |
| 88 | San Sebastián de los ReyesMadrid | 0.92 | |
| 89 | Lloret de MarGirona | 0.92 | |
| 90 | AlgecirasCádiz | 0.91 | |
| 91 | CambrilsTarragona | 0.90 | |
| 92 | PaternaValencia/València | 0.90 | |
| 93 | Vendrell, ElTarragona | 0.89 | |
| 94 | AranjuezMadrid | 0.88 | |
| 95 | MurciaMurcia | 0.88 | |
| 96 | San Juan de AznalfaracheSevilla | 0.87 | |
| 97 | Mollet del VallèsBarcelona | 0.86 | |
| 98 | Elx/ElcheAlicante/Alacant | 0.86 | |
| 99 | RubíBarcelona | 0.86 | |
| 100 | Puerto de Santa María, ElCádiz | 0.86 | |
| 101 | BlanesGirona | 0.85 | |
| 102 | AldaiaValencia/València | 0.85 | |
| 103 | Torre-PachecoMurcia | 0.85 | |
| 104 | MartorellBarcelona | 0.84 | |
| 105 | Quart de PobletValencia/València | 0.84 | |
| 106 | Palmas de Gran Canaria, LasPalmas, Las | 0.82 | |
| 107 | Sant Cugat del VallèsBarcelona | 0.80 | |
| 108 | TerrassaBarcelona | 0.80 | |
| 109 | VallsTarragona | 0.80 | |
| 110 | CatarrojaValencia/València | 0.80 | |
| 111 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 0.79 | |
| 112 | Sant Feliu de GuíxolsGirona | 0.78 | |
| 113 | MóstolesMadrid | 0.78 | |
| 114 | Santa Perpètua de MogodaBarcelona | 0.77 | |
| 115 | Vila Joiosa, la/VillajoyosaAlicante/Alacant | 0.76 | |
| 116 | Pilar de la HoradadaAlicante/Alacant | 0.75 | |
| 117 | AlteaAlicante/Alacant | 0.75 | |
| 118 | ÁguilasMurcia | 0.75 | |
| 119 | San FernandoCádiz | 0.75 | |
| 120 | LleidaLleida | 0.75 | |
| 121 | Coria del RíoSevilla | 0.74 | |
| 122 | LeioaBizkaia | 0.73 | |
| 123 | AlmuñécarGranada | 0.73 | |
| 124 | SeseñaToledo | 0.73 | |
| 125 | OlivaValencia/València | 0.73 | |
| 126 | Porriño, OPontevedra | 0.72 | |
| 127 | GandiaValencia/València | 0.72 | |
| 128 | Chiclana de la FronteraCádiz | 0.72 | |
| 129 | Alboraia/AlborayaValencia/València | 0.72 | |
| 130 | ParlaMadrid | 0.72 | |
| 131 | GranollersBarcelona | 0.72 | |
| 132 | Pozuelo de AlarcónMadrid | 0.72 | |
| 133 | RotaCádiz | 0.71 | |
| 134 | AlgeteMadrid | 0.71 | |
| 135 | CulleraValencia/València | 0.70 | |
| 136 | Sagunt/SaguntoValencia/València | 0.70 | |
| 137 | Cerdanyola del VallèsBarcelona | 0.69 | |
| 138 | AlmeríaAlmería | 0.69 | |
| 139 | Santa Coloma de GramenetBarcelona | 0.68 | |
| 140 | TorrelavegaCantabria | 0.68 | |
| 141 | Franqueses del Vallès, LesBarcelona | 0.68 | |
| 142 | CalpAlicante/Alacant | 0.67 | |
| 143 | ValdemoroMadrid | 0.67 | |
| 144 | San JavierMurcia | 0.67 | |
| 145 | EldaAlicante/Alacant | 0.67 | |
| 146 | Sant Vicenç dels HortsBarcelona | 0.67 | |
| 147 | GuadalajaraGuadalajara | 0.66 | |
| 148 | CórdobaCórdoba | 0.66 | |
| 149 | Barrios, LosCádiz | 0.66 | |
| 150 | CiempozuelosMadrid | 0.65 | |
| 151 | Santa PolaAlicante/Alacant | 0.65 | |
| 152 | CastelldefelsBarcelona | 0.65 | |
| 153 | GavàBarcelona | 0.65 | |
| 154 | Molina de SeguraMurcia | 0.65 | |
| 155 | BazaGranada | 0.63 | |
| 156 | NerjaMálaga | 0.63 | |
| 157 | AlmoradíAlicante/Alacant | 0.62 | |
| 158 | Riba-roja de TúriaValencia/València | 0.62 | |
| 159 | AlmendralejoBadajoz | 0.61 | |
| 160 | AlcorcónMadrid | 0.61 | |
| 161 | ManacorBalears, Illes | 0.61 | |
| 162 | Arganda del ReyMadrid | 0.60 | |
| 163 | IgualadaBarcelona | 0.60 | |
| 164 | JaénJaén | 0.60 | |
| 165 | Ciutadella de MenorcaBalears, Illes | 0.59 | |
| 166 | Rinconada, LaSevilla | 0.59 | |
| 167 | Torrejón de ArdozMadrid | 0.59 | |
| 168 | CártamaMálaga | 0.59 | |
| 169 | AlfafarValencia/València | 0.59 | |
| 170 | ToledoToledo | 0.58 | |
| 171 | ManresaBarcelona | 0.57 | |
| 172 | Vilassar de MarBarcelona | 0.57 | |
| 173 | San Pedro del PinatarMurcia | 0.56 | |
| 174 | GranadaGranada | 0.55 | |
| 175 | LepeHuelva | 0.55 | |
| 176 | Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | 0.54 | |
| 177 | LinaresJaén | 0.54 | |
| 178 | TudelaNavarra | 0.54 | |
| 179 | LucenaCórdoba | 0.53 | |
| 180 | San Martín de la VegaMadrid | 0.53 | |
| 181 | Línea de la Concepción, LaCádiz | 0.53 | |
| 182 | Azuqueca de HenaresGuadalajara | 0.53 | |
| 183 | San RoqueCádiz | 0.53 | |
| 184 | CamargoCantabria | 0.53 | |
| 185 | GaldakaoBizkaia | 0.52 | |
| 186 | VícarAlmería | 0.52 | |
| 187 | ArrecifePalmas, Las | 0.51 | |
| 188 | Dos HermanasSevilla | 0.51 | |
| 189 | Isla CristinaHuelva | 0.51 | |
| 190 | Rozas de Madrid, LasMadrid | 0.51 | |
| 191 | CartagenaMurcia | 0.51 | |
| 192 | CalafellTarragona | 0.50 | |
| 193 | Rivas-VaciamadridMadrid | 0.50 | |
| 194 | Miranda de EbroBurgos | 0.50 | |
| 195 | CabraCórdoba | 0.50 | |
| 196 | Talavera de la ReinaToledo | 0.50 | |
| 197 | PicassentValencia/València | 0.48 | |
| 198 | VicBarcelona | 0.48 | |
| 199 | Ejido, ElAlmería | 0.48 | |
| 200 | LeónLeón | 0.47 | |
| 201 | XirivellaValencia/València | 0.47 | |
| 202 | BéteraValencia/València | 0.47 | |
| 203 | PintoMadrid | 0.46 | |
| 204 | VigoPontevedra | 0.46 | |
| 205 | AlmassoraCastellón/Castelló | 0.46 | |
| 206 | Masnou, ElBarcelona | 0.45 | |
| 207 | MarratxíBalears, Illes | 0.45 | |
| 208 | EsparregueraBarcelona | 0.44 | |
| 209 | Sant Andreu de la BarcaBarcelona | 0.44 | |
| 210 | AmpostaTarragona | 0.44 | |
| 211 | Guía de IsoraSanta Cruz de Tenerife | 0.44 | |
| 212 | IrunGipuzkoa | 0.44 | |
| 213 | BanyolesGirona | 0.44 | Low count |
| 214 | TorrentValencia/València | 0.44 | |
| 215 | MotrilGranada | 0.44 | |
| 216 | PaiportaValencia/València | 0.43 | |
| 217 | VinaròsCastellón/Castelló | 0.43 | |
| 218 | Puerto RealCádiz | 0.43 | |
| 219 | LlucmajorBalears, Illes | 0.43 | |
| 220 | Unión, LaMurcia | 0.43 | Low count |
| 221 | TortosaTarragona | 0.43 | |
| 222 | MogánPalmas, Las | 0.42 | Low count |
| 223 | SuecaValencia/València | 0.42 | |
| 224 | CartayaHuelva | 0.42 | Low count |
| 225 | MislataValencia/València | 0.41 | |
| 226 | CalviàBalears, Illes | 0.41 | |
| 227 | Pobla de Vallbona, laValencia/València | 0.41 | |
| 228 | ÉcijaSevilla | 0.41 | |
| 229 | BarakaldoBizkaia | 0.40 | |
| 230 | Vila-realCastellón/Castelló | 0.40 | |
| 231 | AlaquàsValencia/València | 0.40 | |
| 232 | BadajozBadajoz | 0.40 | |
| 233 | Sant Quirze del VallèsBarcelona | 0.40 | Low count |
| 234 | MutxamelAlicante/Alacant | 0.40 | |
| 235 | Castellar del VallèsBarcelona | 0.39 | |
| 236 | BurjassotValencia/València | 0.39 | |
| 237 | CrevillentAlicante/Alacant | 0.39 | |
| 238 | AtarfeGranada | 0.39 | Low count |
| 239 | CoínMálaga | 0.39 | |
| 240 | SantanderCantabria | 0.38 | |
| 241 | ArteixoCoruña, A | 0.38 | |
| 242 | Santiago de CompostelaCoruña, A | 0.38 | |
| 243 | Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del RaspeigAlicante/Alacant | 0.38 | |
| 244 | Burlada/BurlataNavarra | 0.38 | Low count |
| 245 | Donostia/San SebastiánGipuzkoa | 0.37 | |
| 246 | BurgosBurgos | 0.37 | |
| 247 | CarmonaSevilla | 0.37 | |
| 248 | San Andrés del RabanedoLeón | 0.37 | |
| 249 | LorcaMurcia | 0.37 | |
| 250 | IncaBalears, Illes | 0.36 | |
| 251 | NíjarAlmería | 0.36 | |
| 252 | AlmonteHuelva | 0.36 | Low count |
| 253 | OlotGirona | 0.36 | |
| 254 | AdraAlmería | 0.35 | Low count |
| 255 | Laguna de DueroValladolid | 0.35 | Low count |
| 256 | Sant Joan d'AlacantAlicante/Alacant | 0.35 | Low count |
| 257 | MoguerHuelva | 0.34 | Low count |
| 258 | AlziraValencia/València | 0.34 | |
| 259 | PontevedraPontevedra | 0.34 | |
| 260 | AntequeraMálaga | 0.34 | |
| 261 | ZamoraZamora | 0.34 | |
| 262 | ArchenaMurcia | 0.33 | Low count |
| 263 | Conil de la FronteraCádiz | 0.33 | Low count |
| 264 | AlbaceteAlbacete | 0.33 | |
| 265 | Roquetas de MarAlmería | 0.33 | |
| 266 | OntinyentValencia/València | 0.33 | |
| 267 | RondaMálaga | 0.33 | |
| 268 | MaóBalears, Illes | 0.33 | |
| 269 | ÁvilaÁvila | 0.33 | |
| 270 | Rincón de la VictoriaMálaga | 0.33 | |
| 271 | LogroñoRioja, La | 0.32 | |
| 272 | GüímarSanta Cruz de Tenerife | 0.32 | Low count |
| 273 | SestaoBizkaia | 0.32 | Low count |
| 274 | Mairena del AljarafeSevilla | 0.31 | |
| 275 | AljaraqueHuelva | 0.31 | Low count |
| 276 | Medina del CampoValladolid | 0.30 | Low count |
| 277 | Borriana/BurrianaCastellón/Castelló | 0.30 | |
| 278 | BasauriBizkaia | 0.30 | |
| 279 | XàtivaValencia/València | 0.30 | Low count |
| 280 | Alhaurín de la TorreMálaga | 0.30 | |
| 281 | PetrerAlicante/Alacant | 0.29 | |
| 282 | HellínAlbacete | 0.29 | Low count |
| 283 | Vilagarcía de ArousaPontevedra | 0.29 | |
| 284 | PortugaleteBizkaia | 0.29 | |
| 285 | BilbaoBizkaia | 0.29 | |
| 286 | SalamancaSalamanca | 0.29 | |
| 287 | Alhaurín el GrandeMálaga | 0.29 | Low count |
| 288 | LangreoAsturias | 0.29 | |
| 289 | Alcázar de San JuanCiudad Real | 0.29 | Low count |
| 290 | PonferradaLeón | 0.29 | |
| 291 | Alcoi/AlcoyAlicante/Alacant | 0.28 | |
| 292 | CarcaixentValencia/València | 0.28 | Low count |
| 293 | ErrenteriaGipuzkoa | 0.28 | |
| 294 | ValladolidValladolid | 0.28 | |
| 295 | AyamonteHuelva | 0.28 | Low count |
| 296 | Villaviciosa de OdónMadrid | 0.27 | Low count |
| 297 | MoncadaValencia/València | 0.27 | Low count |
| 298 | Santa Lucía de TirajanaPalmas, Las | 0.27 | |
| 299 | OndaCastellón/Castelló | 0.27 | Low count |
| 300 | Pamplona/IruñaNavarra | 0.27 |
Rate column: vehicle theft per 1,000 residents — all motor vehicles combined (not motorcycle-specific).
Source: Ministerio del Interior, Attribution (reutilización de la información del sector público). Metric: Vehicle theft per 1,000 residents (all motor vehicles). Denominator: resident population per 1,000.Methodology