France — Communes by Theft Rate
Ranked by official recorded vehicle theft rate per 1,000 residents. Source: SSMSI — all motor vehicles, not motorcycle-specific. Recorded crime; significantly underreported. Rank within France only; not comparable across countries.
Note: Approximately 53% of French communes have suppressed data (counts below the statistical disclosure threshold). Suppressed does not mean low-risk.
Top 300 of 26,406 communes ranked
Worst first (highest theft rate per 1,000 residents).
| # | Commune | Rate / 1,000 | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | Roissy-en-FranceVal-d'Oise | 48.62 | |
| 2 | Colombier-SaugnieuRhône | 18.44 | |
| 3 | Marseille 16eBouches-du-Rhône | 13.37 | |
| 4 | Pont-l'ÉvêqueOise | 15.43 | |
| 5 | Puiseux-le-HaubergerOise | 13.97 | |
| 6 | Puiseux-PontoiseVal-d'Oise | 13.27 | Single year |
| 7 | LezennesNord | 12.42 | |
| 8 | Saint-MaximinOise | 10.79 | |
| 9 | Fontaine-de-VaucluseVaucluse | 10.26 | Single year |
| 10 | GénicourtVal-d'Oise | 9.75 | Single year |
| 11 | JanneyriasIsère | 10.02 | Single year |
| 12 | OrmesMarne | 10.42 | Single year |
| 13 | AttainvilleVal-d'Oise | 9.81 | |
| 14 | Nesles-la-ValléeVal-d'Oise | 9.87 | |
| 15 | PusignanRhône | 9.71 | |
| 16 | Saint-Clair-sur-EpteVal-d'Oise | 9.13 | Single year |
| 17 | EnglosNord | 9.71 | Low count |
| 18 | GruissanAude | 9.54 | |
| 19 | VouziersArdennes | 9.41 | |
| 20 | BarcarèsPyrénées-Orientales | 9.33 | |
| 21 | Saint-Quentin-FallavierIsère | 9.37 | |
| 22 | Baillet-en-FranceVal-d'Oise | 8.43 | |
| 23 | Changis-sur-MarneSeine-et-Marne | 9.85 | |
| 24 | JanvryEssonne | 9.17 | Single year |
| 25 | Marseille 7eBouches-du-Rhône | 9.04 | |
| 26 | Barbonne-FayelMarne | 9.78 | Low count |
| 27 | ChémeryLoir-et-Cher | 8.65 | Low count |
| 28 | RouvresSeine-et-Marne | 7.96 | Single year |
| 29 | VignyVal-d'Oise | 8.83 | |
| 30 | GrimaudVar | 8.50 | |
| 31 | Saint-AignanLoir-et-Cher | 8.25 | |
| 32 | Saintes-Maries-de-la-MerBouches-du-Rhône | 8.22 | |
| 33 | AbleigesVal-d'Oise | 8.12 | Low count |
| 34 | GassinVar | 8.19 | |
| 35 | Saint-Just-SauvageMarne | 7.07 | |
| 36 | AvernesVal-d'Oise | 8.04 | Single year |
| 37 | Mesnil-AmelotSeine-et-Marne | 8.06 | Low count |
| 38 | LabbevilleVal-d'Oise | 7.80 | Single year |
| 39 | LeucateAude | 7.89 | |
| 40 | Cléon-d'AndranDrôme | 7.19 | Single year |
| 41 | Saint-TropezVar | 7.82 | |
| 42 | VillejustEssonne | 7.82 | |
| 43 | FenouilletHaute-Garonne | 7.78 | |
| 44 | GuibevilleEssonne | 7.54 | Single year |
| 45 | Mitry-MorySeine-et-Marne | 7.63 | |
| 46 | CondrieuRhône | 7.58 | |
| 47 | Moussy-le-VieuxSeine-et-Marne | 6.78 | |
| 48 | ToufflersNord | 7.58 | |
| 49 | ChapetYvelines | 7.49 | |
| 50 | JauxOise | 7.58 | |
| 51 | Marseille 15eBouches-du-Rhône | 7.45 | |
| 52 | RavenelOise | 7.47 | Single year |
| 53 | Balagny-sur-ThérainOise | 7.37 | |
| 54 | Marseille 8eBouches-du-Rhône | 7.36 | |
| 55 | ThivernyOise | 8.39 | Low count |
| 56 | Neuville-sur-OiseVal-d'Oise | 6.70 | |
| 57 | WattrelosNord | 7.32 | |
| 58 | Douchy-MontcorbonLoiret | 7.30 | |
| 59 | MéréYvelines | 7.21 | |
| 60 | SerrièresArdèche | 7.31 | Low count |
| 61 | Vaulx-MilieuIsère | 7.28 | |
| 62 | AmpuisRhône | 7.22 | |
| 63 | Forest-sur-MarqueNord | 7.22 | |
| 64 | Noyers-sur-CherLoir-et-Cher | 7.22 | |
| 65 | CompansSeine-et-Marne | 6.13 | Single year |
| 66 | Fitz-JamesOise | 6.99 | |
| 67 | Marseille 14eBouches-du-Rhône | 7.16 | |
| 68 | BillyLoir-et-Cher | 7.16 | Single year |
| 69 | CollégienSeine-et-Marne | 7.16 | |
| 70 | SavigniesOise | 6.76 | Low count |
| 71 | LinasEssonne | 7.14 | |
| 72 | Saint-Germain-au-Mont-d'OrRhône | 7.04 | |
| 73 | LourmarinVaucluse | 6.73 | Single year |
| 74 | RostrenenCôtes-d'Armor | 7.01 | Single year |
| 75 | Ciré-d'AunisCharente-Maritime | 5.96 | Single year |
| 76 | Eyzin-PinetIsère | 7.00 | Single year |
| 77 | OiryMarne | 6.79 | Single year |
| 78 | RungisVal-de-Marne | 6.95 | |
| 79 | BeauvallonRhône | 6.81 | |
| 80 | Saint-Georges-sur-LoireMaine-et-Loire | 6.78 | Single year |
| 81 | Saint-Brice-CourcellesMarne | 6.73 | |
| 82 | Marseille 6eBouches-du-Rhône | 6.71 | |
| 83 | Milly-sur-ThérainOise | 6.76 | |
| 84 | Saint-Cyr-sur-MerVar | 6.69 | |
| 85 | CorbignyNièvre | 5.73 | Low count |
| 86 | Villeneuve-d'AscqNord | 6.68 | |
| 87 | AnstaingNord | 5.62 | Low count |
| 88 | MilleryRhône | 6.51 | |
| 89 | Pont-de-ChéruyIsère | 6.66 | |
| 90 | HermesOise | 6.49 | |
| 91 | MarseilleBouches-du-Rhône | 6.46 | |
| 92 | AmbillyHaute-Savoie | 6.45 | |
| 93 | CorbasRhône | 6.45 | |
| 94 | Montlieu-la-GardeCharente-Maritime | 6.51 | Single year |
| 95 | Saint-Christoly-de-BlayeGironde | 6.39 | Single year |
| 96 | Charmes-sur-RhôneArdèche | 5.58 | |
| 97 | Chasse-sur-RhôneIsère | 6.38 | |
| 98 | PierrefondsOise | 7.07 | |
| 99 | Argelès-sur-MerPyrénées-Orientales | 6.31 | |
| 100 | Marseille 10eBouches-du-Rhône | 6.37 | |
| 101 | CormontreuilMarne | 6.27 | |
| 102 | CourpalaySeine-et-Marne | 5.50 | Low count |
| 103 | AnnemasseHaute-Savoie | 6.27 | |
| 104 | Marseille 13eBouches-du-Rhône | 6.26 | |
| 105 | MontguyonCharente-Maritime | 7.01 | |
| 106 | TherdonneOise | 5.96 | Single year |
| 107 | EnneryVal-d'Oise | 6.24 | |
| 108 | LesquinNord | 6.25 | |
| 109 | ChappesPuy-de-Dôme | 6.22 | Single year |
| 110 | Ferrières-en-BraySeine-Maritime | 5.39 | Low count |
| 111 | HemNord | 6.13 | |
| 112 | Saint-Laurent-d'AgnyRhône | 6.16 | |
| 113 | Lys-lez-LannoyNord | 6.12 | |
| 114 | Marseille 9eBouches-du-Rhône | 6.08 | |
| 115 | MénétrolPuy-de-Dôme | 6.10 | Single year |
| 116 | CormerayLoir-et-Cher | 5.78 | Low count |
| 117 | Montredon-des-CorbièresAude | 6.06 | Single year |
| 118 | PontlevoyLoir-et-Cher | 5.78 | Single year |
| 119 | Roquebrune-Cap-MartinAlpes-Maritimes | 6.06 | |
| 120 | Trie-ChâteauOise | 6.20 | |
| 121 | CoudunOise | 5.69 | Single year |
| 122 | Sainte-Marie-la-MerPyrénées-Orientales | 6.06 | |
| 123 | Dol-de-BretagneIlle-et-Vilaine | 6.00 | |
| 124 | MartiguesBouches-du-Rhône | 5.98 | |
| 125 | EstrablinIsère | 5.98 | |
| 126 | Charvieu-ChavagneuxIsère | 5.97 | |
| 127 | GrandvilliersOise | 5.74 | |
| 128 | MathesCharente-Maritime | 5.96 | |
| 129 | CrémieuIsère | 5.94 | |
| 130 | TinqueuxMarne | 5.94 | |
| 131 | ChaponnayRhône | 5.94 | |
| 132 | JozePuy-de-Dôme | 5.92 | Low count |
| 133 | Marseille 11eBouches-du-Rhône | 5.91 | |
| 134 | Bonneuil-en-FranceVal-d'Oise | 5.91 | Low count |
| 135 | Neauphle-le-VieuxYvelines | 6.53 | Low count |
| 136 | FigariCorse-du-Sud | 5.64 | Single year |
| 137 | FleuryAude | 5.89 | |
| 138 | HénonvilleOise | 5.50 | Low count |
| 139 | Marseille 2eBouches-du-Rhône | 5.91 | |
| 140 | MauletteYvelines | 5.92 | Single year |
| 141 | ViasHérault | 5.88 | |
| 142 | GaillardHaute-Savoie | 5.87 | |
| 143 | GaillefontaineSeine-Maritime | 4.98 | Single year |
| 144 | Marseille 4eBouches-du-Rhône | 5.83 | |
| 145 | Cernay-la-VilleYvelines | 6.37 | |
| 146 | Chaussée-Saint-VictorLoir-et-Cher | 5.82 | |
| 147 | Chiry-OurscampOise | 5.41 | Low count |
| 148 | VillefontaineIsère | 5.81 | |
| 149 | EstevellesPas-de-Calais | 4.92 | Single year |
| 150 | Faches-ThumesnilNord | 5.80 | |
| 151 | Villeneuve-le-ComteSeine-et-Marne | 5.35 | |
| 152 | AulnatPuy-de-Dôme | 5.80 | |
| 153 | ÉtaulesCharente-Maritime | 6.28 | |
| 154 | Fontenay-lès-BriisEssonne | 5.53 | |
| 155 | Port-de-BoucBouches-du-Rhône | 5.76 | |
| 156 | BezannesMarne | 5.76 | |
| 157 | Malay-le-GrandYonne | 5.52 | Single year |
| 158 | MontmeyranDrôme | 5.74 | |
| 159 | Plessis-BellevilleOise | 5.74 | |
| 160 | ValmondoisVal-d'Oise | 5.77 | Low count |
| 161 | FerrièresCharente-Maritime | 5.72 | Single year |
| 162 | FrépillonVal-d'Oise | 5.73 | |
| 163 | BallainvilliersEssonne | 5.71 | |
| 164 | Longpont-sur-OrgeEssonne | 5.71 | |
| 165 | Montalieu-VercieuIsère | 5.70 | |
| 166 | WahagniesNord | 5.69 | |
| 167 | ContresLoir-et-Cher | 5.69 | |
| 168 | TencinIsère | 6.16 | |
| 169 | Boissy-l'AillerieVal-d'Oise | 5.66 | |
| 170 | Saint-Georges-d'OléronCharente-Maritime | 5.66 | |
| 171 | Saint-Germain-sur-MorinSeine-et-Marne | 5.64 | |
| 172 | Saint-Sauveur-d'AunisCharente-Maritime | 5.43 | |
| 173 | VitrollesBouches-du-Rhône | 5.63 | |
| 174 | Saint-Étienne-du-GrèsBouches-du-Rhône | 5.61 | |
| 175 | ThoiryYvelines | 5.62 | Low count |
| 176 | VillevaudéSeine-et-Marne | 5.63 | |
| 177 | LoupianHérault | 5.53 | |
| 178 | Saint-Thibault-des-VignesSeine-et-Marne | 5.56 | |
| 179 | Ver-sur-LaunetteOise | 6.10 | Low count |
| 180 | BlyesAin | 4.73 | Single year |
| 181 | ChassieuRhône | 5.53 | |
| 182 | CommunayRhône | 5.51 | |
| 183 | Saint-Laurent-de-MureRhône | 5.53 | |
| 184 | Marseille 12eBouches-du-Rhône | 5.48 | |
| 185 | Marseille 1erBouches-du-Rhône | 5.48 | |
| 186 | PreslesVal-d'Oise | 5.48 | |
| 187 | PuichéricAude | 5.03 | Single year |
| 188 | ChampignyMarne | 5.46 | Single year |
| 189 | Pennes-MirabeauBouches-du-Rhône | 5.46 | |
| 190 | Allonzier-la-CailleHaute-Savoie | 5.48 | |
| 191 | BouinVendée | 5.44 | Single year |
| 192 | Saint-BeauzirePuy-de-Dôme | 5.43 | Single year |
| 193 | ChamplanEssonne | 5.35 | |
| 194 | MessySeine-et-Marne | 5.96 | Low count |
| 195 | TrignacLoire-Atlantique | 5.36 | |
| 196 | Villebon-sur-YvetteEssonne | 5.34 | |
| 197 | Bézu-Saint-ÉloiEure | 4.95 | Single year |
| 198 | GuingampCôtes-d'Armor | 5.34 | |
| 199 | LangonGironde | 5.34 | |
| 200 | CoignièresYvelines | 5.32 | |
| 201 | MarcoussisEssonne | 5.34 | |
| 202 | ArçonnaySarthe | 5.26 | |
| 203 | VillabéEssonne | 5.32 | |
| 204 | LissesEssonne | 5.29 | |
| 205 | MuizonMarne | 5.29 | |
| 206 | Carry-le-RouetBouches-du-Rhône | 5.26 | |
| 207 | Étampes-sur-MarneAisne | 5.36 | Low count |
| 208 | HerliesNord | 4.81 | |
| 209 | ElnePyrénées-Orientales | 5.26 | |
| 210 | RoussillonIsère | 5.24 | |
| 211 | 97302 | 5.23 | |
| 212 | GasnyEure | 5.23 | |
| 213 | Saint-Vaast-lès-MelloOise | 5.08 | Single year |
| 214 | CerisiersYonne | 5.06 | Single year |
| 215 | BondoufleEssonne | 5.20 | |
| 216 | ChavanayLoire | 5.20 | |
| 217 | LuzarchesVal-d'Oise | 5.19 | |
| 218 | Aubry-du-HainautNord | 5.28 | Low count |
| 219 | TemplemarsNord | 5.18 | |
| 220 | BlérancourtAisne | 5.16 | Low count |
| 221 | BriordAin | 5.74 | Low count |
| 222 | MoissellesVal-d'Oise | 4.77 | Low count |
| 223 | NoyonOise | 5.17 | |
| 224 | CastelletVar | 5.13 | |
| 225 | Saint-Jean-de-BournayIsère | 5.16 | |
| 226 | BlayeGironde | 5.13 | |
| 227 | Cap-d'AilAlpes-Maritimes | 5.13 | |
| 228 | RieuxOise | 5.13 | Low count |
| 229 | RéoleGironde | 5.13 | |
| 230 | AndillyVal-d'Oise | 5.11 | |
| 231 | DiémozIsère | 5.09 | Single year |
| 232 | Saint-Claude-de-DirayLoir-et-Cher | 5.10 | Low count |
| 233 | PontcarréSeine-et-Marne | 4.65 | |
| 234 | Saint-Georges-d'EspérancheIsère | 5.08 | |
| 235 | LoyettesAin | 5.06 | |
| 236 | Vineuil-Saint-FirminOise | 5.07 | Single year |
| 237 | Châteauneuf-le-RougeBouches-du-Rhône | 5.05 | Single year |
| 238 | TressinNord | 5.05 | Low count |
| 239 | ChimilinIsère | 4.28 | Low count |
| 240 | HeyrieuxIsère | 5.04 | |
| 241 | Saint-Gervais-la-ForêtLoir-et-Cher | 5.03 | |
| 242 | Thorigny-sur-OreuseYonne | 5.60 | Low count |
| 243 | WissousEssonne | 5.03 | |
| 244 | VerpillièreIsère | 5.01 | |
| 245 | Noyelles-GodaultPas-de-Calais | 5.00 | |
| 246 | RonchinNord | 5.00 | |
| 247 | Salaise-sur-SanneIsère | 4.99 | |
| 248 | VaujoursSeine-Saint-Denis | 5.00 | |
| 249 | 97120 | 4.99 | |
| 250 | Saint-Laurent-sur-SaôneAin | 4.97 | Low count |
| 251 | BompasPyrénées-Orientales | 4.98 | |
| 252 | MontagnyRhône | 4.97 | |
| 253 | PérenchiesNord | 4.97 | |
| 254 | LouvresVal-d'Oise | 4.94 | |
| 255 | Marseille 5eBouches-du-Rhône | 4.92 | |
| 256 | Mesnil-AubryVal-d'Oise | 5.49 | Low count |
| 257 | Romilly-sur-AndelleEure | 4.95 | |
| 258 | Gournay-en-BraySeine-Maritime | 4.89 | |
| 259 | MontataireOise | 4.91 | |
| 260 | Neuilly-sous-ClermontOise | 4.29 | Single year |
| 261 | Belloy-en-FranceVal-d'Oise | 4.89 | |
| 262 | GoultVaucluse | 5.47 | Low count |
| 263 | GièresIsère | 4.88 | |
| 264 | JujurieuxAin | 4.87 | |
| 265 | AllanDrôme | 5.03 | Low count |
| 266 | Arandon-PassinsIsère | 4.27 | Low count |
| 267 | VendevilleNord | 4.84 | Low count |
| 268 | LeersNord | 4.83 | |
| 269 | ThillayVal-d'Oise | 4.82 | |
| 270 | BalbignyLoire | 4.81 | Single year |
| 271 | Boulieu-lès-AnnonayArdèche | 4.43 | Single year |
| 272 | Férolles-AttillySeine-et-Marne | 4.81 | Low count |
| 273 | Vic-le-ComtePuy-de-Dôme | 4.24 | |
| 274 | ChanasIsère | 4.80 | |
| 275 | AllonneOise | 4.22 | Low count |
| 276 | FeuquièresOise | 4.87 | Low count |
| 277 | TorreillesPyrénées-Orientales | 4.80 | |
| 278 | VémarsVal-d'Oise | 4.80 | |
| 279 | FourIsère | 4.78 | Single year |
| 280 | Saint-RogatienCharente-Maritime | 4.15 | Single year |
| 281 | Chilly-MazarinEssonne | 4.74 | |
| 282 | RamatuelleVar | 4.77 | Low count |
| 283 | Loire-sur-RhôneRhône | 4.73 | |
| 284 | ÉcommoySarthe | 4.72 | Single year |
| 285 | Ville-la-GrandHaute-Savoie | 4.73 | |
| 286 | ChamblyOise | 4.72 | |
| 287 | RoncqNord | 4.69 | |
| 288 | Garde-AdhémarDrôme | 4.36 | Single year |
| 289 | Saint-Symphorien-d'OzonRhône | 4.69 | |
| 290 | ChavanozIsère | 4.68 | |
| 291 | SeclinNord | 4.68 | |
| 292 | CormicyMarne | 4.67 | Single year |
| 293 | IlliesNord | 4.89 | Single year |
| 294 | LavandouVar | 4.66 | |
| 295 | Saint-Jean-de-VédasHérault | 4.65 | |
| 296 | Monchy-Saint-ÉloiOise | 4.64 | |
| 297 | MontoisonDrôme | 4.12 | Low count |
| 298 | Saint-Maurice-l'ExilIsère | 4.65 | |
| 299 | Tourville-la-RivièreSeine-Maritime | 4.62 | |
| 300 | CourrièresPas-de-Calais | 4.62 |
Rate column: vehicle theft per 1,000 residents — all motor vehicles combined (not motorcycle-specific).
Source: SSMSI, Licence Ouverte 2.0. Metric: Vehicle theft per 1,000 residents (all motor vehicles). Denominator: resident population per 1,000.Methodology