Portugal — Municípios by Theft Rate
Ranked by official recorded vehicle theft rate per 1,000 residents. Source: INE Portugal — all motor vehicles, not motorcycle-specific. Recorded crime; significantly underreported. Rank within Portugal only; not comparable across countries.
Note: 308 municípios; ~10% of small/island municipalities are suppressed (confidential). Population denominator from Eurostat Census 2021.
277 municípios ranked
Worst first (highest theft rate per 1,000 residents).
| # | Município | Rate / 1,000 | Flag |
|---|---|---|---|
| 1 | PortoÁrea Metropolitana do Porto | 12.42 | |
| 2 | AljezurAlgarve | 10.88 | |
| 3 | Vila do BispoAlgarve | 9.32 | |
| 4 | MatosinhosÁrea Metropolitana do Porto | 6.39 | |
| 5 | MaiaÁrea Metropolitana do Porto | 5.90 | |
| 6 | AlbufeiraAlgarve | 5.66 | |
| 7 | PortimãoAlgarve | 5.07 | |
| 8 | LisboaGrande Lisboa | 5.01 | |
| 9 | OlhãoAlgarve | 4.93 | |
| 10 | Ribeira GrandeRegião Autónoma dos Açores | 4.92 | |
| 11 | ÓbidosOeste | 4.76 | |
| 12 | LagoaAlgarve | 4.74 | |
| 13 | AlmadaPenínsula de Setúbal | 4.69 | |
| 14 | LouléAlgarve | 4.59 | |
| 15 | Vila Nova de GaiaÁrea Metropolitana do Porto | 4.41 | |
| 16 | Vila do CondeÁrea Metropolitana do Porto | 4.35 | |
| 17 | Alcácer do SalAlentejo Litoral | 4.29 | |
| 18 | SesimbraPenínsula de Setúbal | 4.27 | |
| 19 | SilvesAlgarve | 4.20 | |
| 20 | MontijoPenínsula de Setúbal | 4.16 | |
| 21 | SetúbalPenínsula de Setúbal | 3.98 | |
| 22 | AzambujaLezíria do Tejo | 3.80 | |
| 23 | BragaCávado | 3.72 | |
| 24 | Castro MarimAlgarve | 3.71 | |
| 25 | CascaisGrande Lisboa | 3.66 | |
| 26 | LagoaRegião Autónoma dos Açores | 3.60 | |
| 27 | Póvoa de VarzimÁrea Metropolitana do Porto | 3.55 | |
| 28 | BarreiroPenínsula de Setúbal | 3.52 | |
| 29 | SintraGrande Lisboa | 3.50 | |
| 30 | Rio MaiorLezíria do Tejo | 3.49 | |
| 31 | BenaventeLezíria do Tejo | 3.45 | |
| 32 | FaroAlgarve | 3.43 | |
| 33 | AveiroRegião de Aveiro | 3.42 | |
| 34 | TaviraAlgarve | 3.32 | |
| 35 | PenicheOeste | 3.31 | |
| 36 | Sobral de Monte AgraçoOeste | 3.25 | |
| 37 | NazaréOeste | 3.23 | |
| 38 | SinesAlentejo Litoral | 3.16 | |
| 39 | Ponta DelgadaRegião Autónoma dos Açores | 3.15 | |
| 40 | EsposendeCávado | 3.09 | |
| 41 | CadavalOeste | 3.09 | |
| 42 | AlcochetePenínsula de Setúbal | 3.07 | |
| 43 | PalmelaPenínsula de Setúbal | 3.06 | |
| 44 | MourãoAlentejo Central | 3.00 | Low count |
| 45 | AlmeirimLezíria do Tejo | 2.95 | |
| 46 | EspinhoÁrea Metropolitana do Porto | 2.93 | |
| 47 | EntroncamentoMédio Tejo | 2.92 | |
| 48 | Figueira da FozRegião de Coimbra | 2.90 | |
| 49 | GolegãLezíria do Tejo | 2.88 | |
| 50 | ÍlhavoRegião de Aveiro | 2.80 | |
| 51 | Vila Real de Santo AntónioAlgarve | 2.77 | |
| 52 | MafraGrande Lisboa | 2.76 | |
| 53 | Torres VedrasOeste | 2.76 | |
| 54 | FunchalRegião Autónoma da Madeira | 2.74 | |
| 55 | GaviãoAlto Alentejo | 2.66 | |
| 56 | AmadoraGrande Lisboa | 2.66 | |
| 57 | MoitaPenínsula de Setúbal | 2.60 | |
| 58 | LagosAlgarve | 2.58 | |
| 59 | GrândolaAlentejo Litoral | 2.50 | |
| 60 | MiraRegião de Coimbra | 2.49 | |
| 61 | CantanhedeRegião de Coimbra | 2.49 | |
| 62 | BejaBaixo Alentejo | 2.48 | |
| 63 | Santo TirsoÁrea Metropolitana do Porto | 2.45 | |
| 64 | GondomarÁrea Metropolitana do Porto | 2.42 | |
| 65 | TrofaÁrea Metropolitana do Porto | 2.41 | |
| 66 | SantarémLezíria do Tejo | 2.40 | |
| 67 | LouresGrande Lisboa | 2.39 | |
| 68 | Paços de FerreiraTâmega e Sousa | 2.38 | |
| 69 | Marco de CanavesesTâmega e Sousa | 2.38 | |
| 70 | ValongoÁrea Metropolitana do Porto | 2.34 | |
| 71 | Condeixa-a-NovaRegião de Coimbra | 2.34 | |
| 72 | BarcelosCávado | 2.33 | |
| 73 | LourinhãOeste | 2.33 | |
| 74 | Vila Nova da BarquinhaMédio Tejo | 2.32 | |
| 75 | OvarRegião de Aveiro | 2.31 | |
| 76 | OdemiraAlentejo Litoral | 2.30 | |
| 77 | Torres NovasMédio Tejo | 2.26 | |
| 78 | Oliveira do BairroRegião de Aveiro | 2.26 | |
| 79 | Marinha GrandeRegião de Leiria | 2.25 | |
| 80 | SeixalPenínsula de Setúbal | 2.23 | |
| 81 | EstarrejaRegião de Aveiro | 2.22 | |
| 82 | Albergaria-a-VelhaRegião de Aveiro | 2.22 | |
| 83 | Caldas da RainhaOeste | 2.20 | |
| 84 | LeiriaRegião de Leiria | 2.19 | |
| 85 | ParedesÁrea Metropolitana do Porto | 2.18 | |
| 86 | LousadaTâmega e Sousa | 2.17 | |
| 87 | PenafielTâmega e Sousa | 2.14 | |
| 88 | Câmara de LobosRegião Autónoma da Madeira | 2.13 | |
| 89 | AlcobaçaOeste | 2.12 | |
| 90 | CaminhaAlto Minho | 2.10 | |
| 91 | OdivelasGrande Lisboa | 2.05 | |
| 92 | Vila Nova de FamalicãoAve | 2.04 | |
| 93 | ArraiolosAlentejo Central | 2.04 | |
| 94 | AlenquerOeste | 1.99 | |
| 95 | ValençaAlto Minho | 1.98 | |
| 96 | Vila Nova de CerveiraAlto Minho | 1.95 | |
| 97 | PombalRegião de Leiria | 1.94 | |
| 98 | Santa Maria da FeiraÁrea Metropolitana do Porto | 1.90 | |
| 99 | Vila VerdeCávado | 1.90 | |
| 100 | CoimbraRegião de Coimbra | 1.89 | |
| 101 | AnadiaRegião de Aveiro | 1.89 | |
| 102 | Arruda dos VinhosOeste | 1.87 | |
| 103 | VidigueiraBaixo Alentejo | 1.85 | |
| 104 | BatalhaRegião de Leiria | 1.83 | |
| 105 | MealhadaRegião de Coimbra | 1.81 | |
| 106 | Salvaterra de MagosLezíria do Tejo | 1.81 | |
| 107 | São João da MadeiraÁrea Metropolitana do Porto | 1.80 | |
| 108 | Vila Franca de XiraGrande Lisboa | 1.79 | |
| 109 | OeirasGrande Lisboa | 1.77 | |
| 110 | MonçãoAlto Minho | 1.77 | |
| 111 | Porto de MósRegião de Leiria | 1.77 | |
| 112 | PortelAlentejo Central | 1.71 | |
| 113 | VagosRegião de Aveiro | 1.71 | |
| 114 | AlpiarçaLezíria do Tejo | 1.69 | |
| 115 | CartaxoLezíria do Tejo | 1.68 | |
| 116 | Viana do CasteloAlto Minho | 1.67 | |
| 117 | Vila RealDouro | 1.66 | |
| 118 | Castelo BrancoBeira Baixa | 1.66 | |
| 119 | GuimarãesAve | 1.65 | |
| 120 | BarrancosBaixo Alentejo | 1.64 | Low count |
| 121 | MelgaçoAlto Minho | 1.63 | |
| 122 | CratoAlto Alentejo | 1.62 | Low count |
| 123 | ÁguedaRegião de Aveiro | 1.59 | |
| 124 | TomarMédio Tejo | 1.55 | |
| 125 | Santiago do CacémAlentejo Litoral | 1.55 | |
| 126 | Ponte de LimaAlto Minho | 1.54 | |
| 127 | AvisAlto Alentejo | 1.53 | Low count |
| 128 | AnsiãoRegião de Leiria | 1.53 | |
| 129 | AlcanenaMédio Tejo | 1.51 | |
| 130 | Ponte da BarcaAlto Minho | 1.49 | |
| 131 | Montemor-o-NovoAlentejo Central | 1.49 | |
| 132 | ChavesAlto Tâmega e Barroso | 1.43 | |
| 133 | ElvasAlto Alentejo | 1.43 | |
| 134 | MachicoRegião Autónoma da Madeira | 1.42 | |
| 135 | MurtosaRegião de Aveiro | 1.42 | |
| 136 | SabrosaDouro | 1.41 | Low count |
| 137 | ViseuViseu Dão Lafões | 1.40 | |
| 138 | Angra do HeroísmoRegião Autónoma dos Açores | 1.38 | |
| 139 | Terras de BouroCávado | 1.38 | |
| 140 | Ribeira de PenaAlto Tâmega e Barroso | 1.38 | Low count |
| 141 | AlcoutimAlgarve | 1.37 | Low count |
| 142 | Vila Nova de Foz CôaDouro | 1.37 | |
| 143 | TaroucaDouro | 1.37 | |
| 144 | GuardaBeiras e Serra da Estrela | 1.36 | |
| 145 | FelgueirasTâmega e Sousa | 1.36 | |
| 146 | MangualdeViseu Dão Lafões | 1.36 | |
| 147 | NelasViseu Dão Lafões | 1.35 | |
| 148 | Vendas NovasAlentejo Central | 1.35 | |
| 149 | Ferreira do AlentejoBaixo Alentejo | 1.33 | |
| 150 | ÉvoraAlentejo Central | 1.33 | |
| 151 | CorucheLezíria do Tejo | 1.30 | |
| 152 | Montemor-o-VelhoRegião de Coimbra | 1.30 | |
| 153 | Reguengos de MonsarazAlentejo Central | 1.29 | |
| 154 | OurémMédio Tejo | 1.28 | |
| 155 | Peso da RéguaDouro | 1.28 | |
| 156 | ArmamarDouro | 1.27 | Low count |
| 157 | PenacovaRegião de Coimbra | 1.25 | |
| 158 | Praia da VitóriaRegião Autónoma dos Açores | 1.24 | |
| 159 | São Brás de AlportelAlgarve | 1.22 | |
| 160 | Viana do AlentejoAlentejo Central | 1.22 | Low count |
| 161 | NordesteRegião Autónoma dos Açores | 1.22 | Low count |
| 162 | LamegoDouro | 1.20 | |
| 163 | AlvitoBaixo Alentejo | 1.20 | Low count |
| 164 | Castelo de PaivaTâmega e Sousa | 1.20 | |
| 165 | Celorico da BeiraBeiras e Serra da Estrela | 1.17 | Low count |
| 166 | AroucaÁrea Metropolitana do Porto | 1.16 | |
| 167 | MadalenaRegião Autónoma dos Açores | 1.16 | Low count |
| 168 | ResendeTâmega e Sousa | 1.14 | |
| 169 | Santa Cruz da GraciosaRegião Autónoma dos Açores | 1.14 | Low count |
| 170 | BombarralOeste | 1.14 | |
| 171 | Sever do VougaRegião de Aveiro | 1.13 | |
| 172 | Ribeira BravaRegião Autónoma da Madeira | 1.12 | |
| 173 | AmaresCávado | 1.11 | |
| 174 | FafeAve | 1.11 | |
| 175 | BragançaTerras de Trás-os-Montes | 1.10 | |
| 176 | ChamuscaLezíria do Tejo | 1.09 | |
| 177 | Oliveira de FradesViseu Dão Lafões | 1.07 | |
| 178 | TondelaViseu Dão Lafões | 1.07 | |
| 179 | Campo MaiorAlto Alentejo | 1.06 | Low count |
| 180 | SernancelheDouro | 1.06 | Low count |
| 181 | SeiaBeiras e Serra da Estrela | 1.05 | |
| 182 | AlandroalAlentejo Central | 1.03 | Low count |
| 183 | SerpaBaixo Alentejo | 1.02 | |
| 184 | Cabeceiras de BastoAve | 1.02 | |
| 185 | Ponte de SorAlto Alentejo | 1.02 | |
| 186 | São João da PesqueiraDouro | 1.02 | Low count |
| 187 | VizelaAve | 1.01 | |
| 188 | Oliveira de AzeméisÁrea Metropolitana do Porto | 1.01 | |
| 189 | Póvoa de LanhosoAve | 1.00 | |
| 190 | PenelaRegião de Coimbra | 1.00 | Low count |
| 191 | FundãoBeiras e Serra da Estrela | 0.99 | |
| 192 | ConstânciaMédio Tejo | 0.99 | Low count |
| 193 | AlmeidaBeiras e Serra da Estrela | 0.97 | Low count |
| 194 | PortalegreAlto Alentejo | 0.96 | |
| 195 | Vila Nova de PoiaresRegião de Coimbra | 0.96 | Low count |
| 196 | AmaranteTâmega e Sousa | 0.96 | |
| 197 | TabuaçoDouro | 0.94 | Low count |
| 198 | Castanheira de PêraRegião de Leiria | 0.94 | Low count |
| 199 | OuriqueBaixo Alentejo | 0.93 | Low count |
| 200 | Idanha-a-NovaBeira Baixa | 0.93 | Low count |
| 201 | AlijóDouro | 0.92 | |
| 202 | Aguiar da BeiraViseu Dão Lafões | 0.91 | Low count |
| 203 | Porto SantoRegião Autónoma da Madeira | 0.91 | Low count |
| 204 | EstremozAlentejo Central | 0.91 | |
| 205 | Mesão FrioDouro | 0.90 | Low count |
| 206 | Vila Franca do CampoRegião Autónoma dos Açores | 0.89 | |
| 207 | Vale de CambraÁrea Metropolitana do Porto | 0.87 | |
| 208 | Vila de ReiBeira Baixa | 0.87 | Low count |
| 209 | Santa Comba DãoViseu Dão Lafões | 0.86 | |
| 210 | MouraBaixo Alentejo | 0.86 | |
| 211 | MirandelaTerras de Trás-os-Montes | 0.84 | |
| 212 | MortáguaRegião de Coimbra | 0.83 | Low count |
| 213 | CubaBaixo Alentejo | 0.82 | Low count |
| 214 | AbrantesMédio Tejo | 0.81 | |
| 215 | MoraAlentejo Central | 0.80 | Low count |
| 216 | HortaRegião Autónoma dos Açores | 0.80 | |
| 217 | Santa CruzRegião Autónoma da Madeira | 0.79 | |
| 218 | SouselAlto Alentejo | 0.79 | Low count |
| 219 | BaiãoTâmega e Sousa | 0.78 | |
| 220 | SoureRegião de Coimbra | 0.78 | |
| 221 | SantanaRegião Autónoma da Madeira | 0.78 | Low count |
| 222 | Oliveira do HospitalRegião de Coimbra | 0.77 | |
| 223 | Pedrógão GrandeRegião de Leiria | 0.77 | Low count |
| 224 | VouzelaViseu Dão Lafões | 0.76 | Low count |
| 225 | Vila FlorTerras de Trás-os-Montes | 0.75 | Low count |
| 226 | TábuaRegião de Coimbra | 0.75 | Low count |
| 227 | Arcos de ValdevezAlto Minho | 0.74 | |
| 228 | Proença-a-NovaBeira Baixa | 0.72 | Low count |
| 229 | Vila do PortoRegião Autónoma dos Açores | 0.72 | Low count |
| 230 | São Pedro do SulViseu Dão Lafões | 0.71 | |
| 231 | Carregal do SalViseu Dão Lafões | 0.71 | Low count |
| 232 | PenamacorBeira Baixa | 0.70 | Low count |
| 233 | MértolaBaixo Alentejo | 0.69 | Low count |
| 234 | AlvaiázereRegião de Leiria | 0.69 | Low count |
| 235 | BorbaAlentejo Central | 0.68 | Low count |
| 236 | LousãRegião de Coimbra | 0.68 | |
| 237 | MaçãoMédio Tejo | 0.68 | Low count |
| 238 | Mondim de BastoAve | 0.67 | Low count |
| 239 | MontalegreAlto Tâmega e Barroso | 0.66 | Low count |
| 240 | MonchiqueAlgarve | 0.66 | Low count |
| 241 | AljustrelBaixo Alentejo | 0.65 | Low count |
| 242 | VimiosoTerras de Trás-os-Montes | 0.64 | Low count |
| 243 | GouveiaBeiras e Serra da Estrela | 0.64 | Low count |
| 244 | Figueira de Castelo RodrigoBeiras e Serra da Estrela | 0.64 | Low count |
| 245 | SabugalBeiras e Serra da Estrela | 0.64 | Low count |
| 246 | CinfãesTâmega e Sousa | 0.64 | |
| 247 | SertãBeira Baixa | 0.63 | |
| 248 | Carrazeda de AnsiãesDouro | 0.63 | Low count |
| 249 | Alfândega da FéTerras de Trás-os-Montes | 0.59 | Low count |
| 250 | Torre de MoncorvoDouro | 0.58 | Low count |
| 251 | CovilhãBeiras e Serra da Estrela | 0.58 | |
| 252 | MêdaBeiras e Serra da Estrela | 0.58 | Low count |
| 253 | RedondoAlentejo Central | 0.57 | Low count |
| 254 | Ponta do SolRegião Autónoma da Madeira | 0.56 | Low count |
| 255 | Celorico de BastoTâmega e Sousa | 0.55 | |
| 256 | Paredes de CouraAlto Minho | 0.54 | Low count |
| 257 | BoticasAlto Tâmega e Barroso | 0.52 | Low count |
| 258 | Castro DaireViseu Dão Lafões | 0.52 | Low count |
| 259 | Moimenta da BeiraDouro | 0.49 | Low count |
| 260 | Figueiró dos VinhosRegião de Leiria | 0.49 | Low count |
| 261 | PovoaçãoRegião Autónoma dos Açores | 0.47 | Low count |
| 262 | ValpaçosAlto Tâmega e Barroso | 0.47 | Low count |
| 263 | Miranda do CorvoRegião de Coimbra | 0.46 | Low count |
| 264 | BelmonteBeiras e Serra da Estrela | 0.44 | Low count |
| 265 | NisaAlto Alentejo | 0.40 | Low count |
| 266 | Vieira do MinhoAve | 0.38 | Low count |
| 267 | Vila Pouca de AguiarAlto Tâmega e Barroso | 0.38 | Low count |
| 268 | Vila ViçosaAlentejo Central | 0.36 | Low count |
| 269 | Ferreira do ZêzereMédio Tejo | 0.35 | Low count |
| 270 | ArganilRegião de Coimbra | 0.33 | Low count |
| 271 | Macedo de CavaleirosTerras de Trás-os-Montes | 0.32 | Low count |
| 272 | PinhelBeiras e Serra da Estrela | 0.31 | Low count |
| 273 | TrancosoBeiras e Serra da Estrela | 0.30 | Low count |
| 274 | ArronchesAlto Alentejo | 0.00 | Low count |
| 275 | Porto MonizRegião Autónoma da Madeira | 0.00 | Low count |
| 276 | Vila Nova de PaivaViseu Dão Lafões | 0.00 | Low count |
| 277 | VinhaisTerras de Trás-os-Montes | 0.00 | Low count |
Rate column: vehicle theft per 1,000 residents — all motor vehicles combined (not motorcycle-specific).
Source: INE Portugal, CC BY 4.0. Metric: Vehicle theft per 1,000 residents (all motor vehicles). Denominator: resident population per 1,000.Methodology